---
url: https://qiwuadmin.com/features.md
description: >-
  按菜单列出栖梧的功能：系统管理、登录、单点登录、MCP
  智能体接入、智能助手、权限、多租户、监控、定时任务、消息、文件、代码生成、表单设计、工作流、移动端、微信公众号、国际化和安全基线。
---

# 功能总览

这一栏介绍栖梧**能做什么**：每个功能在后台的哪个菜单、管理员能怎么用、有哪些限制。这里不讲代码；要在自己的模块里用这些能力，每页末尾都有指向[开发指南](/core/)的链接。

每一项的完成状态见[介绍 · 功能一览](/guide/introduction#功能一览)。

## 系统

| 功能 | 一句话介绍 |
| --- | --- |
| [系统管理](/features/system) | 用户、角色、菜单、部门、岗位、字典、参数设置、地区、客户端管理、App 版本、个人中心（含访问令牌） |
| [登录与账号](/features/login) | 账号密码、短信、微信小程序登录，验证码、失败锁定、密码策略、在线用户 |
| [单点登录（OAuth2）](/features/oauth) | 让其他系统用这里的账号登录：客户端管理、授权同意页、记住授权 |
| [MCP 智能体接入](/features/mcp) | 让智能体（AI 助手）以用户本人的权限调用后台工具：个人访问令牌或 OAuth2、护栏、操作日志，默认关闭 |
| [智能助手](/features/agent) | 右侧悬浮聊天：积分费率、实际用量和工作面板；模型 / 智能体用后台工具查数据、联网查资料、改数据，默认在修改前由人确认；技能、批量执行、自动化、记忆和深度研究，默认关闭 |
| [权限与数据范围](/features/permission) | 菜单和按钮权限、五种数据范围、防越权授予 |
| [多租户](/features/multi-tenancy) | 一套部署服务多家公司：租户管理、租户套餐、绑定域名、品牌、平台人员进入租户，默认关闭 |
| [监控与日志](/features/monitor) | 服务器、MySQL、Redis 和任务队列监控，操作日志、登录日志、接口访问和错误日志 |
| [定时任务](/features/job) | 可视化 Cron、错过策略、重试、超时、执行日志，以及内置的系统任务 |
| [消息中心](/features/messaging) | 站内信、邮件、短信、微信订阅消息、多语言消息模板、发送记录 |
| [员工聊天与通话](/features/im) | 员工私聊、群聊、语音消息与前台音视频；默认关闭，真实服务、真机和原生分发条件另验 |
| [文件管理](/features/storage) | 本地或 S3 存储、浏览器直传、公开和私有文件 |

## 开发工具

| 功能 | 一句话介绍 |
| --- | --- |
| [代码生成器](/features/codegen) | 建一张表，生成前后端代码、菜单、权限和测试，也可以生成移动端页面 |
| [表单设计器](/features/formkit) | 拖拽设计表单，导出 JSON 和 Vue 代码 |
| [用 AI 开发](/guide/ai) | 开发指南：AI 编程工具共用的开发规则、任务配方和项目地图，让 AI 按模板的约定写业务 |

## 审批

| 功能 | 一句话介绍 |
| --- | --- |
| [工作流](/features/workflow) | 树形或 BPMN 设计器画流程、零代码审批、动态表单、超时自动处理、审批数据 |
| [OA 办公](/features/oa) | 请假、出差、报销、用印和通用申请，复用审批中心、私有附件、通知及基本移动办理 |
| [打卡考勤（历史版本）](/features/attendance) | v1.10.0 已公开能力，不包含在当前 v1.16.0 公开组合中 |

## 移动端

| 功能 | 一句话介绍 |
| --- | --- |
| [移动端](/features/mobile) | 员工手机端（微信小程序、安卓、iOS）：登录、工作台、审批、消息、新待办微信提醒、App 更新 |

## 运营

| 功能 | 一句话介绍 |
| --- | --- |
| [微信公众号](/features/wxoa) | 管理一个或多个公众号：消息与会话、自动回复、自定义菜单、粉丝与标签、素材、渠道二维码，以及图文发表、群发和数据统计，默认关闭 |

## 全局能力

| 功能 | 一句话介绍 |
| --- | --- |
| [国际化](/features/i18n) | 界面、错误信息、菜单、字典、消息模板、Excel 表头都能切换中英文 |
| [实时推送](/features/realtime) | 新消息、强制下线、审批待办即时送达，电脑端和移动端都不用刷新页面 |
| [安全基线](/features/security) | 默认开启的安全措施，每一项都有测试或自动检查 |
